Poniżej znajdziesz najczęściej wybierane abonamenty, usługi oraz ich przykładowe ceny.
DOKUMENTY KSIĘGOWE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODZAJ USŁUGI | ILOŚĆ KSIĘGOWANYCH POZYCJI | |||||||||
do 20 szt. | do 40 szt. | do 60 szt. | do 80 szt. | do 100 szt. | do 140 szt. | do 160 szt. | do 180 szt. | do 200 szt. | od 200 | |
Księgi handlowe | 670 zł | 1339 zł | 2009 zł | 2678 zł | 2678 zł | 2678 zł | 2678 zł | 4018 zł | 4018 zł | WYCENA INDYWIDUALNA |
Ryczałt bez VAT | 133 zł | 267 zł | 335 zł | 401 zł | 456 zł | 535 zł | 602 zł | 670 zł | 736 zł | WYCENA INDYWIDUALNA |
Ryczałt z VAT | 267 zł | 388 zł | 468 zł | 549 zł | 602 zł | 670 zł | 736 zł | 804 zł | 870 zł | WYCENA INDYWIDUALNA |
KPiR bez VAT | 201 zł | 321 zł | 401 zł | 481 zł | 535 zł | 602 zł | 670 zł | 736 zł | 804 zł | WYCENA INDYWIDUALNA |
KPiR z VAT | 267 zł | 388 zł | 468 zł | 549 zł | 602 zł | 670 zł | 736 zł | 804 zł | 870 zł | WYCENA INDYWIDUALNA |
Karta podatkowa | 67 zł | 67 zł | 67 zł | 67 zł | 67 zł | 67 zł | 67 zł | 67 zł | 67 zł | 67 zł |
KADRY I PŁACE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RODZAJ USŁUGI | CENA ZA OSOBĘ | |||||
Umowa o pracę | 66 zł/os | |||||
Umowa zlecenie i o dzieło | 52 zł/os | |||||
Deklaracja ZUS przedsiębiorcy | 49 zł/os |
TABELA DODATKOWYCH USŁUG KSIĘGOWYCH I KADROWYCH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Księgowanie faktur wymagających przewalutowania lub paragonów z NIP liczone jako 2 pozycje | - | |||||
Brak rabatu za fakturę drogą elektroniczną | 25,49 zł/miesiąc | |||||
Brak rabatu za usługi biura rachunkowego (dostarczenie po terminie dokumentów bez kontaktu z biurem) | 63,72 zł/miesiąc | |||||
Opłata za przechowywanie dokumentów księgowych klienta po zamkniętym roku podatkowym | 5 zł/segreagtor | |||||
Dojazdy Kilometrówka - do uzgodnienia | 0,85 gr/kilometr | |||||
Reprezentacja firmy podczas kontroli ZUS/US | 160,57 zł/godzina | |||||
Złożenie/przygotowanie wniosku o niezaleganie w podatkach lub w składkach ZUS | 20,39 zł | |||||
Dodatkowe usługi biura rachunkowego, przygotowanie dokumentów/zestwień na cele bankowe, niestandardowych zestawień, pism, wydruków wg indywidualnych potrzeb Klienta - uzgodnienia indywidualne | od 60,63 zł | |||||
Doradztwo w prowadzeniu działalności (rabat pierwsza godzina gratis dla nowego klienta biura) | 180,75 zł | |||||
Zlecenie natychmiastowe - ustalenia indywidualne | od 133,81 zł | |||||
Weryfikacja dokumentów | 100,67 zł/godzina | |||||
Zmiany w CEIDG | 20,39 zł | |||||
Korekta deklaracji - uzgodnienia indywidualne | od 67,54zł | |||||
Wysyłka sprawozdania finansowego | 335,17 zł | |||||
Zamknięcie roczne ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdania finansowego - uzgodnienia indywidualne | od 1071,78 zł | |||||
Wystawienie noty obciążającej, korygującej, potwierdzenie sald | 14,01 zł/sztuka | |||||
Wysłanie noty obciążającej, korygującej, potwierdzenie sald | 40,77 zł/sztuka | |||||
Pomoc w zarejestrowaniu w VAT i VAT UE (VAT R) | 67,54 zł/sztuka | |||||
Wypełnienie deklaracji PCC lub inne | 40,77 zł/sztuka | |||||
PIT 11/40 i PIT-4R i PIT-36 | 40,77 zł | |||||
Deklaracja VAT UE | 40,77 zł/deklaracja | |||||
Wyliczanie różnic kursowych | ustalenia indywidualne | |||||
Korekta listy płac | 40,77 zł | |||||
Korekta listy płac wraz z korektą deklaracji rozliczeniowych | 67,54 zł | |||||
Rozliczenia okołoroczne (ZUS IWA, informacja IMIR) | od 67,54zł | |||||
Wnioski PFRON | pierwszy wniosek 201,36 zł każdy kolejny 59,04 zł | |||||
Świadectwo pracy, ZUS ZWUA, informacja o okresie przechowywania akt osobowych | od 21 zł | |||||
Sporządzenie zaświadczenia o dochodach | 16 zł | |||||
Odroczenie terminu płatności ZUS | od 53 zł | |||||
Kadry i płace zmienny czas pracy | 11 zł/sztuka | |||||
Wyliczenie delegacji krajowej | 20,39 zł/sztuka | |||||
Wyliczenie delegacji zagranicznej | 40,77 zł/sztuka | |||||
Korekta deklaracji ZUS (DRA,RCA) | 53 zł/sztuka | |||||
Przygotowanie pisma do komornika na zajęcie wynagrodzenia lub płatności | 40,77 zł/sztuka | |||||
Przygotowanie i wysłanie pisma do komornika na zajęcie wynagrodzenia lub płatności | 59,04 zł/sztuka | |||||
Korekta deklaracji ZUS IWA | 67,54 zł/sztuka | |||||
Kontakt z US/ZUS w imieniu podatnika | 67,54 zł | |||||
Przerejestrowanie kodu w ZUS | 32 zł | |||||
Wniosek o wydanie zaświadczenia A-1 | 67,54 zł/sztuka | |||||
Wyliczenie podstawy mały ZUS + | 32 zł | |||||
Wyrejestrowanie z ZUS | 16 zł | |||||
Wypełnienie zgłoszenia Z-3 | 63,72 zł/sztuka | |||||
Wystawienie faktury w imieniu klienta | 22,28 zł/sztuka |
Podane kwoty są kwotami netto i nie uwzględniają podatku VAT
Nie znalazłeś odpowiedniej pozycji lub oferty dopasowanej do Twoich potrzeb?